| 1 cuota de $44.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.899,00 |
| 2 cuotas de $26.824,91 | Total $53.649,82 | |
| 3 cuotas de $18.625,60 | Total $55.876,81 | |
| 6 cuotas de $10.619,36 | Total $63.716,17 | |
| 9 cuotas de $7.897,23 | Total $71.075,12 | |
| 12 cuotas de $6.645,05 | Total $79.740,62 |
| 1 cuota de $44.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.899,00 |
| 2 cuotas de $26.566,74 | Total $53.133,48 | |
| 3 cuotas de $18.113,75 | Total $54.341,26 | |
| 6 cuotas de $9.900,97 | Total $59.405,87 | |
| 9 cuotas de $7.004,74 | Total $63.042,69 | |
| 12 cuotas de $5.552,51 | Total $66.630,12 | |
| 24 cuotas de $3.984,97 | Total $95.639,36 |
| 3 cuotas de $19.131,46 | Total $57.394,39 | |
| 6 cuotas de $10.536,29 | Total $63.217,79 |
| 3 cuotas de $19.330,51 | Total $57.991,55 | |
| 6 cuotas de $10.611,87 | Total $63.671,27 | |
| 9 cuotas de $7.940,63 | Total $71.465,74 | |
| 12 cuotas de $6.503,24 | Total $78.038,95 |
| 18 cuotas de $4.525,57 | Total $81.460,26 |
| 3 cuotas de $14.966,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.899,00 |
Una creación gourmand de Sal Marina + Pistacho + Sándalo que transforma lo cotidiano en una experiencia extraordinaria.
Desde la primera nota, la sal marina irrumpe con una frescura vibrante que despierta los sentidos y evoca la brisa del mar. En el corazón, el pistacho cremoso despliega una textura envolvente y dulce, que acaricia el alma y activa la sensación de placer y calma. Finalmente, el fondo de sándalo abre las puertas a un viaje interior profundo, invitándonos a reencontrarnos con nuestra esencia y a abrazar la vida con renovada autenticidad.
Inspira DESCUBRO es mucho más que una fragancia: es una invitación a celebrar la belleza de lo simple, a descubrir lo extraordinario que habita en nuestro día a día y a honrar la propia autenticidad.
Ideal para quienes buscan un aroma que acompañe sus momentos de introspección y alegría, este Eau de Parfum es una expresión elegante y cálida que se adapta a cualquier ocasión.
Características:
